Championnats Individuels Fédéraux

Cadettes

Selma

               
Nom Prénom
1 NICOLLE Jessica 96
Association
Gentianes Bleues
Ville
CHAMBERY
Cheval
12.800
Barres
11.150
Poutre
11.300
Sol
12.250
Total
47.500
2 MAGNE Elsa 97 Cadettes St Michel LIMOGES 12.650 9.450 12.700 12.150 46.950
3 DENOIR Sophie 97 Cadettes St Michel LIMOGES 12.350 9.950 11.350 11.000 44.650
4 CHERKI Agathe 96 ASC Bonne-Garde NANTES 12.000 8.400 11.850 12.250 44.500
5 ADNANE Anissa 96 Le Cran TASSIN 12.700 8.000 11.150 11.900 43.750
6 CADART Diane 96 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 12.200 8.400 10.850 11.550 43.000
7 ARNAUD Alexandra 97 Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONE 10.650 8.550 12.100 11.550 42.850
8 GROSS Lauriane 96 Sportive Neuhof STRASBOURG 12.000 8.250 11.100 11.500 42.850
9 DEFFONTAINES Calypso 97 Saint Evrard CYSOING 11.400 8.900 10.850 11.650 42.800
10 TRELLUYER Léna 96 La Domrémy BRUZ 11.450 8.100 11.600 10.700 41.850
11 FULCRAND Océane 97 Gentianes Bleues CHAMBERY 11.200 10.300 10.500 9.700 41.700
12 BRAGA Andrea 96 Ste Geneviève Sports STE GENEVIEVE DES BOI 12.450 6.900 11.150 11.150 41.650
12 TRIBOLET Léa 96 Sporting Club SEYSSUEL 12.850 7.550 9.350 11.900 41.650
14 DOUKOV Tessi 97 Les Mouettes du Lac ENGHIEN LES BAINS 11.900 6.750 11.650 11.250 41.550
15 JAMAR Louise 97 ASC Jeanne d'Arc MOUVAUX 11.600 7.700 10.400 11.700 41.400
16 CHAILLOU Céline 96 ASC Bonne-Garde NANTES 11.400 7.700 10.850 11.300 41.250
17 DOXANIS Mélanie 96 Jeunes Sportives ST CHAMOND 11.950 7.650 10.150 11.400 41.150
17 PERGELINE Mandy 97 ASC Bonne-Garde NANTES 11.600 7.400 10.550 11.600 41.150
19 GRES Tania 97 Sporting Club SEYSSUEL 11.800 7.200 10.700 11.350 41.050
20 MARREC Chloé 97 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 11.950 7.850 10.200 11.000 41.000
21 GIRARDIER Célia 97 Le Cran TASSIN 11.500 8.100 10.250 11.100 40.950
22 BOUREFIS Selma CS Meinau STRASBOURG 11.60 7.50 10.90 10.90 40.90
22 GROCQ Cécilia 96 L'Envolée DAX 11.550 8.050 10.400 10.900 40.900
24 BESSON Pauline 96 Les Mouettes ROYAN 11.550 6.750 10.700 11.650 40.650
25 JOYE Jeanne 97 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 11.650 8.050 10.000 10.900 40.600
26 IVANIUK Christa 97 La Concorde COUERON 12.650 8.800 7.100 11.600 40.150
27 CRESSON Céline 96 Les Jeunes CHERENG 11.450 6.900 10.700 10.950 40.000
27 PERROIS Juliette 96 Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEUL 11.150 7.500 10.150 11.200 40.000
27 RUBALEC Lucie 97 Saint Evrard CYSOING 12.800 6.600 9.350 11.250 40.000
30 LE GALLIC Noémie 96 ASC Bonne-Garde NANTES 11.550 8.100 9.800 10.500 39.950
31 DIAS Julie 97 Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONE 11.100 6.850 10.400 11.150 39.500
32 DUPONT Justine 96 Jean Bart DUNKERQUE 10.950 8.350 8.950 11.150 39.400
33 LOUIS Aude 96 Cercle St Laurent W ASSELONNE 10.950 7.450 10.800 10.150 39.350
34 FEVRE Pauline 96 Espoir Gymnique REPLONGES 11.750 7.200 9.450 10.900 39.300
35 MARTIN Clothilde 96 Etoile Cl.Joie Gym SAINT NAZAIRE 11.800 7.250 9.850 10.350 39.250
36 COUPIN Marion 96 Cercle St Laurent W ASSELONNE 11.550 7.650 9.550 10.450 39.200
37 VERLYCK Mathilde 97 Saint Evrard CYSOING 11.700 7.600 8.300 11.550 39.150
38 DAUTHUILLE Axelle 97 La Concorde COUERON 11.550 5.600 10.400 11.350 38.900
39 GRIZARD Eva 97 Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONE 10.050 6.150 11.650 11.000 38.850
40 GUICHARD Clémence 96 Avant-Garde ST ETIENNE 11.300 6.900 10.050 10.300 38.550
40 HORELLOU Lisa 96 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 10.850 6.500 10.800 10.400 38.550
42 LEGRAND Julie 96 Les Jeunes CHERENG 11.800 6.500 8.850 11.400 38.550
43 BRUN Emilie 96 Jeanne d'Arc DAX 11.600 7.600 8.800 10.300 38.300
44 GOBILLOT Annabelle 96 Saint Georges ARGENTEUIL 11.000 7.650 9.850 9.750 38.250
44 SOUAMES Flore 97 Saint Evrard CYSOING 11.550 7.200 9.250 10.250 38.250
46 BENMALEK Manon 96 Le Cran TASSIN 10.900 7.550 8.850 10.750 38.050
47 GRIZARD Chloé 97 Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONE 11.050 6.700 9.500 10.700 37.950
48 LANDREAU Mélanie 96 ASC Bonne-Garde NANTES 9.600 8.150 9.250 10.850 37.850
49 CALDERON Sarah 97 Jeanne d'Arc DAX 11.850 5.950 9.900 10.100 37.800
50 MEUNIER Manon 96 Union Gymnique Doloise DOLE 12.450 7.500 7.600 10.200 37.750
51 MONTAGNE Chloé 97 Gym de Roiffieux ROIFFIEUX 10.700 5.300 11.250 10.450 37.700
52 LEMAIRE Sophie 96 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 12.000 5.900 9.450 10.350 37.700
53 DEZARNAUD Lucie 97 La Concorde COUERON 11.200 6.250 9.950 10.200 37.600
54 SOUBEYRAT Héloïse 97 Gym de Roiffieux ROIFFIEUX 11.100 6.550 10.250 9.300 37.200
55 BOHANNE Faustine 96 La Domrémy BRUZ 11.700 4.200 10.400 10.600 36.900
56 BRAHMI Kenza 97 Alerte Sportive ST ROMAIN EN GAL 11.150 5.300 9.050 11.350 36.850
57 BAUDUIN Alice 96 Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEUL 10.400 7.550 9.450 9.400 36.800
57 BENNAN Cheymah 96 Jeune Garde ARMENTIERES 11.400 5.450 10.500 9.450 36.800
57 OBRY Emma 97 ASC Jeanne d'Arc MOUVAUX 11.250 7.700 8.400 9.450 36.800
60 HAMERY-GRUEL Clémence La Domrémy BRUZ 11.500 5.550 8.850 10.750 36.650
61 PETITDIDIER Marion 96 L'Envolée Gymnique ACIGNE 10.900 5.550 9.750 10.300 36.500
62 LEPETIT Cassandra 96 La Concorde COUERON 10.650 5.200 9.900 10.200 35.950
63 DEROUBAIX Léa 97 Les Jeunes CHERENG 10.850 4.550 10.100 10.400 35.900
64 FEAT Katell 97 La Domrémy BRUZ 11.300 5.600 7.850 10.750 35.500
65 CASPAR Manon 96 Sportive Neuhof STRASBOURG 11.850 5.600 8.900 9.000 35.350
66 GESTIN Fanny 96 Jeune Sèvrienne SEVRES 11.150 3.700 9.850 10.400 35.100
67 GEISSLER Claire 97 Cercle St Laurent W ASSELONNE 10.150 6.450 8.650 9.700 34.950
68 GIRARD Coralie 97 Espoir Gymnique REPLONGES 11.300 7.000 6.200 10.400 34.900
69 AZZOUZ Emmanuelle 96 Elan Sportif et Elfes LIMOGES 11.500 5.500 7.100 10.650 34.750
70 LACOMBE Adryanne 97 Cadettes St Michel LIMOGES 10.600 5.900 8.150 9.600 34.250
71 LIU Maëlle 97 La Bousbotte BESANCON 10.650 4.500 2.100 8.250 25.500
               


Minimes

Genita

Nom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total
1 VILLA Eloise 98 ASC Bonne-Garde NANTES 13.400 8.300 12.200 12.250 46.150
2 GRISET France 98 Gentianes Bleues CHAMBERY 12.100 8.950 10.150 12.400 43.600
3 LUSLEY Muriel 98 ASC Bonne-Garde NANTES 12.700 8.500 10.100 11.850 43.150
4 DUPART Clémentine 98 L'Envolée Gymnique ACIGNE 12.400 9.450 10.100 11.150 43.100
5 MAIRE Cannelle 98 Jean Bart DUNKERQUE 11.550 8.150 10.600 12.000 42.300
6 GISBERT Marion 99 ASC Bonne-Garde NANTES 11.950 7.950 9.850 12.550 42.300
7 DAMBRY Noémie 99 Jean Bart DUNKERQUE 12.600 7.950 10.550 11.100 42.200
8 SCHOENHENTZ Marie 98 Cercle St Laurent W ASSELONNE 11.850 8.400 10.150 11.200 41.600
9 BELHADJ Lucille 99 L'Envolée DAX 12.900 8.600 8.850 11.100 41.450
9 LAVOGIER Marion 99 Jean Bart DUNKERQUE 12.600 8.150 9.550 11.150 41.450
11 VANHEYE Marine 99 ASC Jeanne d'Arc MOUVAUX 11.750 8.700 9.750 11.050 41.250
12 GOEMANS Lou 98 Jeanne d'Arc PERENCHIES 11.900 8.150 10.300 10.600 40.950
12 MOITIE Amélie 98 Elan Sportif et Elfes LIMOGES 10.500 9.600 9.700 11.150 40.950
14 MUSTAFAJ Génita CS Meinau STRASBOURG 11.90 7.40 10.65 10.95 40.90
15 VERBECK Emilie 99 L'Envolée DAX 12.400 6.850 9.800 11.850 40.900
16 VANHERSEL Elise 99 Jean Bart DUNKERQUE 12.650 8.550 8.200 11.450 40.850
17 BRONNER Elisa 99 A.U.S. SCHILTIGHEIM 11.700 7.400 10.600 11.000 40.700
18 DOURY Lucie 99 L'Envolée DAX 12.100 7.050 10.200 11.250 40.600
19 GUILLAUD Laureen 99 Avant Garde Turripinoise LA TOUR DU PIN 11.950 6.800 10.950 10.450 40.150
20 LEVILLAIN Adélaïde 98 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 11.900 7.900 8.700 11.600 40.100
21 BARNAUD Camille 98 Gym de Roiffieux ROIFFIEUX 10.950 9.100 9.000 10.850 39.900
22 SOLER Diane 98 Les Alouettes CALUIRE 11.200 7.900 9.750 10.950 39.800
23 BOUILLIEZ Sixtine 99 Les Jeunes CHERENG 10.950 8.500 9.050 10.800 39.300
23 FROMONT Célinka 99 Saint Evrard CYSOING 11.900 7.300 9.800 10.300 39.300
25 CARDOSO Charline 98 Gentianes Bleues CHAMBERY 12.400 8.250 8.050 10.450 39.150
26 BROUTIN Jeanne 99 Jean Bart DUNKERQUE 12.450 8.400 8.550 9.600 39.000
26 MAHIOUZ Sana 98 Gentianes Bleues CHAMBERY 11.500 7.900 9.500 10.100 39.000
28 MAPAKOU Rubis 98 Ste Geneviève Sports STE GENEVIEVE DES BOI 11.300 6.100 10.650 10.350 38.400
29 SARRAT Juliette 99 Le Cran TASSIN 10.550 8.850 9.050 9.900 38.350
30 SULMON Lise 99 Saint Evrard CYSOING 11.300 5.350 10.400 11.250 38.300
31 ISAIA Emma 99 Jeunesse Mornantaise MORNANT 11.150 6.850 10.750 9.200 37.950
32 JOUSSAIN Eléna 98 Cadettes St Michel LIMOGES 11.550 6.050 9.600 10.550 37.750
33 LEMOINE Héline 98 La Domrémy BRUZ 10.850 7.050 8.450 10.650 37.000
34 SIX Manon 98 Jeanne d'Arc PERENCHIES 12.550 4.300 9.400 10.450 36.700
35 WILLAIN Jeanne 98 Jeanne d'Arc PERENCHIES 10.950 6.200 9.650 9.850 36.650
36 MERLEN Manon 98 Jean Bart DUNKERQUE 11.400 4.300 9.450 11.450 36.600
37 DURAND Mathilde 98 La Fraternelle BOURGOIN JALLIEU 11.250 5.000 9.250 10.950 36.450
37 HOANG Emilie 98 Ste Geneviève Sports STE GENEVIEVE DES BOI 11.650 6.650 6.400 11.750 36.450
39 EPITALON Eléonore 99 ASC Jeanne d'Arc MOUVAUX 10.550 5.600 9.850 10.200 36.200
40 HAURET Lisa 99 Jeanne d'Arc DAX 11.200 6.450 8.600 9.750 36.000
41 JOVENET Tea 98 Jeanne d'Arc PERENCHIES 11.900 6.850 7.750 9.200 35.700
42 MAYER Célène 99 Sportive Neuhof STRASBOURG 11.350 5.700 8.500 10.050 35.600
43 MERCKX Louise 98 Saint Evrard CYSOING 11.850 5.800 7.800 9.900 35.350
44 COSSON Leïla 98 Les Mouettes ROYAN 10.900 5.300 8.600 9.550 34.350
45 SUBLON Pauline 98 Sportive Neuhof STRASBOURG 10.200 6.500 6.500 10.700 33.900
46 DELMAS Romane 99 Jeanne d'Arc DAX 10.800 4.050 8.450 9.250 32.550
47 BAUDE Camille 98 Elan Sportif et Elfes LIMOGES 10.700 6.700 3.500 10.150 31.050
48 WAILO Soibaha 99 La Bousbotte BESANCON 11.450 2.650 9.100 6.700 29.900
49 GAVILAN Magali 98 Avant-Garde ST ETIENNE 10.800 4.300 4.250 8.700 28.050
               

Autres catégories

Untitled Document
 
HONNEUR
               
Nom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total
1 CARON Hélène 89 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 13.850 12.750 12.900 13.700 53.200
2 OLIBO Jennifer 899 L'Espérance LE PALAIS SUR VIENNE 13.250 11.150 12.550 12.600 49.550
3 VERAGHE Camille 94 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 12.700 11.800 12.100 12.000 48.600
4 LAUTHIER Doriane 88 Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONE 13.100 9.450 11.250 12.700 46.500
5 LEROUDIER Justine 90 Le Cran TASSIN 12.750 10.000 12.200 11.400 46.350
6 JACOB Sophie 95 Gentianes Bleues CHAMBERY 12.850 9.200 12.300 11.900 46.250
7 DEHAENE M.Hélène 86 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 11.850 10.700 11.300 12.350 46.200
8 RUZAND M.Annick 84 Jeanne d'Arc SAINT MARCELLIN 12.700 10.150 11.500 11.750 46.100
9 THEOU Camille 95 La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRE 12.900 9.700 11.550 11.850 46.000
10 VIALLON Clélia 92 Etoile de Montaud ST ETIENNE 13.250 8.300 12.650 11.800 46.000
11 MANIGAUD Justine 91 Elan Sportif et Elfes LIMOGES 13.550 8.300 11.700 12.350 45.900
12 PAULET Mathilde 94 Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONE 12.700 8.450 11.800 12.600 45.550
13 LEROUDIER Camille 88 Le Cran TASSIN 12.000 10.100 11.750 11.450 45.300
14 DUVERT Manon 95 Gym ROIFFIEUX 12.950 9.100 10.800 12.350 45.200
15 RULLIER Noémie 91 U.S.A. ANCENIS 13.400 8.850 10.100 12.550 44.900
16 LANDREAU Emeline 93 ASC Bonne-Garde NANTES 13.200 9.550 11.150 11.000 44.900
17 MARTEL Annaïck 90 Jean Bart DUNKERQUE 13.000 8.600 10.600 12.500 44.700
18 NERATde LESGUISE Audrey 89 Gym Passion GUERANDE 12.550 8.550 10.750 11.400 43.250
19 LECADRE Amélie 85 Etoile Cl.Joie Gym SAINT NAZAIRE 12.400 8.950 10.050 11.050 42.450
20 JOURDA Jessica 93 Etoile de Montaud ST ETIENNE 12.450 8.100 8.750 12.150 41.450
21 COGREL Mathilde 95 La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRE 11.750 4.750 11.050 12.950 40.500
22 ABERT Charley 93 Sportive Neuhof STRASBOURG 12.600 5.250 10.300 12.250 40.400
               
AVENIR

Nom Prénom
Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total
1 DYLAS Coralie 97 Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONE 13.900 9.800 12.050 13.550 49.300
2 STROSBERG Manon 98 Jean Bart DUNKERQUE 13.900 10.450 11.800 12.500 48.650
3 MULLER Yolane 97 Gentianes Bleues CHAMBERY 13.950 10.200 11.950 12.500 48.600
4 MAILLARD Mélanie 97 Jean Bart DUNKERQUE 13.550 11.050 10.700 13.250 48.550
5 MATHIEU Harmony 00 Hirondelles VILLEFRANCHE S/SAONE 13.350 10.750 11.000 13.400 48.500
6 DUVIN Nareth 99 Jean Bart DUNKERQUE 13.150 9.050 12.800 12.300 47.300
7 HALBERT Rosalie 99 Jean Bart DUNKERQUE 13.700 10.750 10.600 12.050 47.100
8 BAOUAB Sarra 98 Jean Bart DUNKERQUE 13.650 10.200 9.650 12.950 46.450
9 OBERST Sarah 97 Laurentia BENFELD 13.450 10.150 9.650 12.800 46.050
10 DIOGUARDI Marie 99 Jean Bart DUNKERQUE 12.950 11.700 9.950 11.350 45.950
11 HANTUTE Marion 00 Jean Bart DUNKERQUE 13.300 10.100 9.400 12.750 45.550
12 SALMERON Joanna 96 Jean Bart DUNKERQUE 13.500 10.000 9.500 12.350 45.350
13 DEPRAETTER Tiffany 00 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 13.250 8.800 10.600 11.700 44.350
14 OLAGNON Alexanne 99 Gentianes Bleues CHAMBERY 12.900 8.000 10.750 12.650 44.300
15 DEVISMES Clara 00 Jean Bart DUNKERQUE 12.650 9.800 10.550 10.900 43.900
16 PORTZENEM Anna 97 Elan Sportif et Elfes LIMOGES 11.700 6.350 8.750 11.550 38.350
               
SENIORS
Nom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total
1 NOURISSAT Emilie 88 Etoile de Montaud ST ETIENNE 13.200 9.900 11.800 13.050 47.950
2 VAILLANT Chloe 92 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 13.400 9.800 11.900 12.800 47.900
3 JENNEVE Sophie 93 Gym Andlau ANDLAU 12.500 8.700 11.850 12.250 45.300
4 CHAGNAUD Mélanie 91 Elan Sportif et Elfes LIMOGES 12.750 9.250 12.050 11.100 45.150
5 LE NOBLE Marion 92 ASC Bonne-Garde NANTES 12.750 8.300 11.650 12.350 45.050
6 LEFRANCOIS Marie 87 Gassendiana PARIS 12.350 9.550 10.950 11.800 44.650
7 TRANCHANT Aurore 89 Bleuets de Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE 12.400 8.300 11.250 11.900 43.850
8 CHOTEAU Laurie 92 Saint Evrard CYSOING 12.550 8.300 10.850 12.050 43.750
9 CAZE Céline 87 Le Cran TASSIN 11.900 8.850 11.350 11.450 43.550
10 LEGROS Marjorie 93 Jeanne d'Arc DAX 12.900 8.000 10.950 11.600 43.450
11 GIDEMANN Angélique 82 SOC Gym St Léon STE CROIX EN PLAINE 11.950 8.050 11.750 11.550 43.300
12 GOLVET Morgane 90 La Fraternelle BOURGOIN JALLIEU 12.250 7.700 10.900 12.150 43.000
13 HYOT Mariette 92 Saint Nicolas BEAUNE 11.550 8.900 10.250 12.150 42.850
14 CHARLET Marie 89 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 12.250 8.050 10.950 11.400 42.650
15 JOST Noémie 93 Gassendiana PARIS 11.700 7.250 11.800 11.700 42.450
16 VANACKER Julie 93 Jean Bart DUNKERQUE 11.850 9.550 10.250 10.600 42.250
17 BELLUT Caroline 92 Jeunes Sportives ST CHAMOND 11.800 8.150 11.150 11.050 42.150
17 VILAIN Elise 83 ASC Bonne-Garde NANTES 11.850 5.700 11.900 12.700 42.150
19 STREITCHER Laura 90 A.U.S. SCHILTIGHEIM 12.050 8.250 10.050 11.700 42.050
20 TRIPOZ Alizée 92 Espoir Gymnique REPLONGES 11.500 8.650 10.250 11.400 41.800
21 TERRASSE Marie Hélène 89 Cercle St Laurent W ASSELONNE 11.700 8.200 10.950 10.900 41.750
22 GADIOLLET Clémentine 90 Espoir Gymnique REPLONGES 11.600 8.750 9.950 11.350 41.650
23 OURY Sandrine 91 Elan Gym LES SORINIERES 11.900 8.700 11.400 9.600 41.600
23 VAILLANT Justine 92 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 11.250 9.450 10.500 10.400 41.600
25 DOLLEZ Mélanie 90 L'Envolée DAX 12.200 8.250 9.500 11.500 41.450
26 MILLOUR Céline 93 La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRE 11.950 7.350 10.400 11.400 41.100
27 LATORRE Maureen 90 Le Cran TASSIN 11.550 7.800 10.900 10.800 41.050
28 TORCQ Odile 90 Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEUL 11.800 7.100 10.800 11.200 40.900
29 LUPETTE Lolita 90 Cadettes St Michel LIMOGES 11.400 8.750 9.100 11.450 40.700
30 LE RAY Marie 92 Alerte de Méan ST NAZAIRE 11.350 6.950 11.150 11.200 40.650
31 PESQUE Leslie 93 Jeanne d'Arc DAX 12.600 8.000 8.050 11.950 40.600
32 POTTIER Gwenaëlle 90 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 12.600 6.450 10.100 11.400 40.550
33 LEGRAND Amandine 88 Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEUL 11.950 6.700 10.800 11.050 40.500
34 PASSERINI Sandrine 86 Avant-Garde ST ETIENNE 11.000 8.000 9.950 11.500 40.450
35 GUETAT Amandine 92 Avant Garde Turripinoise LA TOUR DU PIN 11.150 7.850 9.850 11.450 40.300
36 BAUDE Mélanie 90 Les Pervenches LA MOTTE SERVOLEX 10.950 7.800 10.500 10.650 39.900
37 DEFFONTAINES Alizée 92 Saint Evrard CYSOING 11.450 7.100 10.300 11.000 39.850
38 BAULT Camille 92 Etoile VOIRON 11.250 5.350 11.550 11.650 39.800
39 LANDEAU Mélanie 92 La Domrémy BRUZ 11.850 7.450 8.850 11.300 39.450
40 BRETONNEAU Mélanie 86 Gassendiana PARIS 11.200 8.450 9.950 9.600 39.200
41 RODRIGUEZ Laetitia 83 A.U.S. SCHILTIGHEIM 11.300 6.700 10.550 10.600 39.150
42 VALDECABRES Linda 86 Etoile de Montaud ST ETIENNE 11.400 7.700 8.700 11.300 39.100
43 BAZIN Solène 83 Cadettes St Michel LIMOGES 11.500 6.800 10.100 10.500 38.900
44 BROUSSOLLE Justine 92 Cadettes St Michel LIMOGES 10.950 7.350 8.200 12.000 38.500
45 RODET PERRIER Céline 81 Jeanne d'Arc SAINT MARCELLIN 11.000 7.600 9.500 10.300 38.400
46 SIMON Laëtitia 91 Cercle St Laurent W ASSELONNE 11.500 6.800 9.200 10.850 38.350
47 GROSS Claire 92 Sportive Neuhof STRASBOURG 11.600 6.700 9.300 10.500 38.100
48 DEL PUPPO Elodie 84 SOC Gym St Léon STE CROIX EN PLAINE 11.000 7.200 9.450 10.200 37.850
48 REYMOND Aurélie 87 Jeunes Sportives ST CHAMOND 11.500 6.650 10.450 9.250 37.850
50 CARIOU Angélique 86 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 11.150 8.100 9.700 8.800 37.750
51 GOUT Julie 90 Les Scarabées MORANCEZ 11.100 8.300 8.700 9.550 37.650
52 MONTEIRO Laura 86 Saint Georges ARGENTEUIL 11.900 4.450 10.600 10.600 37.550
53 GEHIN Marline 89 L'Alerte EPINAL 11.650 6.750 7.550 10.500 36.450
53 LEGRAVEREND Emilie 82 Les Scarabées MORANCEZ 11.450 7.250 8.650 9.100 36.450
55 LESAGE Adèle 84 Les Scarabées MORANCEZ 11.000 7.500 8.900 8.900 36.300
56 BORGO Isabel 87 Gentianes Bleues CHAMBERY 12.250 2.550 10.450 11.000 36.250
57 RANSON-DERUFFE Armelle 82 L'Alerte EPINAL 11.150 4.150 10.150 10.650 36.100
58 PAUL Estelle 88 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 11.600 6.000 8.050 10.200 35.850
59 CRUL Coralie 89 Espérance-Marcq MARCQ-EN-BAROEUL 11.150 3.800 9.300 11.450 35.700
60 SAINT-ROMAS Nathalie 89 L.A.C. Ste Cécile LUISANT 10.800 4.050 10.300 9.400 34.550
61 MALINOSKY Maéva 93 Jeune Sèvrienne SEVRES 11.750 2.200 10.000 10.100 34.050
62 THIBERT Morgane 93 Union Gymnique Doloise DOLE 10.900 4.600 8.450 7.950 31.900
63 BOUCHERIT Sarah 90 L'Alerte EPINAL 10.800 2.450 7.200 7.550 28.000
64 BETTON Margaux 91 La Domrémy BRUZ 11.450 5.300 0.000 9.850 26.600
               
JUNIORS
Nom Prénom Association Ville Cheval Barres Poutre Sol Total
1 CHEONG Julia 94 La Domrémy BRUZ 12.800 9.800 10.700 12.800 46.100
2 NAJID Sophia 94 La Cambronnaise ST SEBASTIEN S/LOIRE 12.950 9.350 12.100 11.650 46.050
3 PICCININI Lucie 94 Alerte de Méan ST NAZAIRE 12.800 9.250 11.450 12.100 45.600
4 HASCOET Laurane 95 Elan Gym LES SORINIERES 12.050 9.950 11.200 11.400 44.600
5 SIMONNET Romane 94 Le Cran TASSIN 12.950 7.700 10.300 11.750 42.700
6 LE SQUERN Justine 94 Elan Gym LES SORINIERES 11.750 8.100 10.950 11.200 42.000
7 QUEFFELEC Elodie 94 Espoir Gymnique REPLONGES 12.000 7.400 10.350 11.700 41.450
8 DEYRIS Prescilla 94 L'Envolée DAX 12.500 6.700 10.250 11.550 41.000
9 SALESSE Eléonore 95 Elan Sportif et Elfes LIMOGES 10.650 8.950 10.100 10.550 40.250
10 NASSO Marion 95 Sté Sportive Ste Aloyse INGERSHEIM 10.700 8.000 10.900 10.450 40.050
11 LUPETTE Mélody 95 Cadettes St Michel LIMOGES 11.300 7.900 9.750 10.750 39.700
12 GRISOLLET Aurore 95 Espoir Gymnique REPLONGES 10.650 6.850 10.950 10.750 39.200
12 PAUGAM Camille 94 Gas de St Thivisiau LANDIVISIAU 11.900 7.700 9.350 10.250 39.200
14 BONO Anthéa 94 Gassendiana PARIS 10.350 6.300 11.450 11.000 39.100
15 TERRÉ Elise 94 La Domrémy BRUZ 12.400 5.000 10.100 11.500 39.000
16 BERTRAND Fiona 95 Le Cran TASSIN 11.200 7.000 9.050 11.300 38.550
17 LEFEBVRE Margaux 95 Jean Bart DUNKERQUE 12.400 8.200 6.350 11.500 38.450
17 SUSZKA Corinne 95 Phénix d'Andrezieux ANDREZIEUX-BOUTHEON 11.150 6.850 9.300 11.150 38.450
19 MELLA Pauline 95 Jeanne d'Arc Estairoise ESTAIRES 12.400 5.500 9.450 11.040 38.390
20 EDMOND Estelle 94 ASC Jeanne d'Arc MOUVAUX 11.100 5.600 9.950 11.300 37.950
21 BLANCO Mégane 94 La Bousbotte BESANCON 11.700 6.100 10.450 9.600 37.850
22 DURANCON Lucie 95 Phénix d'Andrezieux ANDREZIEUX-BOUTHEON 10.550 5.850 10.100 11.250 37.750
23 JOUIN Aurélie 94 La Domrémy BRUZ 10.850 6.050 10.050 10.500 37.450
24 GAY Mélanie 95 Elan Sportif et Elfes LIMOGES 10.600 5.800 10.350 10.500 37.250
25 ATOUILLANT Audrey 94 L.A.C. Ste Cécile LUISANT 11.800 3.450 10.050 11.700 37.000
25 COLLE Justine 94 Les Bergeronnettes REHON 10.700 4.150 11.000 11.150 37.000
27 HEID Mallaury 95 Cercle St Laurent W ASSELONNE 11.200 5.800 8.400 11.250 36.650
28 CHANDELLIER Myriam 95 Alerte de Méan ST NAZAIRE 11.050 3.300 10.800 11.250 36.400
29 HOLLANDRE Camille 95 Jeanne d'Arc PERENCHIES 11.750 6.750 6.900 10.550 35.950
30 VALET Alexane 95 Bleuets de Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE 10.850 5.250 9.000 10.600 35.700
31 GIRARD Camille 94 L.A.C. Ste Cécile LUISANT 11.150 4.250 9.900 10.000 35.300
32 LAGLERA Marine 95 Bleuets de Maurienne ST JEAN DE MAURIENNE 10.800 5.950 8.800 9.250 34.800
33 SIEGEL-TIEL Jessica 95 Sportive Neuhof STRASBOURG 10.900 2.550 9.900 10.350 33.700
34 GUYOMARD Camille 94 La Domrémy BRUZ 11.600 2.450 9.650 9.800 33.500
35 LOUBEAU Marie 95 Les Enfants du Plessis LANESTER 10.100 1.800 9.950 10.500 32.350
36 VIAL Marine 95 Jeunesse Mornantaise MORNANT 11.400 4.850 4.250 10.450 30.950
37 VEILLARD Mariette 94 La Domrémy BRUZ 0.000 9.600 10.500 10.450 30.550
38 LECLERCQ Lauriana 95 Saint Evrard CYSOING 10.850 1.000 8.750 9.200 29.800
39 DESFACHELLE Léa 94 Jeanne d'Arc PERENCHIES 11.100 2.200 6.150 9.900 29.350
40 VICENTE Léa 94 La Bousbotte BESANCON 10.900 1.400 6.450 7.600 26.350
               
               
               
BENJAMINES
               
Nom Prénom
1 GEFFRAY Marie 00
Association
Jeanne d'Arc Estairoise
Ville
ESTAIRES
Cheval
12.000
Barres
8.500
Poutre
11.200
Sol
11.450
Total
43.150
