Compétitions | Date | Lieu | Nb juges | |
POUSSINES | ||||
Coupe du printemps | 2 équipes de 6 | 2 | ||
Championnat départemental | Equipe club | 3 | ||
JEUNESSES et AINEES | ||||
Qualification individuelle * | Imposés degrés 1 à 4 (seules J) | Nota 1 | ||
Finale départementale individuel | Imposés degrés 1 à 5 | Nota 2 | ||
Finale régionale individuel | Imposés degrés 1 à 5 | Nota 2 | ||
Coupe du CD | 2 équipes de 6 max | 2 | ||
Championnat d'Alsace par équipe | Equipe de 13 à 20 gym | 3 |
Nota 1 | 1 juge pour 4 gymnastes engagées. |
Nota 2 | 1 juge pour 4 gymnastes en fonction du nombre de 5ème degré engagées et des qualifiées degré 1 à 4 au tour précédent. |
* |